Grafenwiese 56566 Neuwied Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Grafenwiese Neuwied
| Wohnung | 2284.81 € / m² |
| Haus | 2479.26 € / m² |
Mietspiegel Grafenwiese Neuwied
| Kaltmiete | 9.15 € / m² |
| Nebenkosten | 2.41 € / m² |
| Warmmiete | 11.56 € / m² |
Bodenrichtwert Grafenwiese Neuwied
| Erschlossen | 413.52 € / m² |
| Unerschlossen | 267.22 € / m² |
Analysierte Objekte in der Grafenwiese in 56566 Neuwied
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Grafenwiese 1 | 90 m² | 223.133,40 € |
| Grafenwiese 6 | 130 m² | 322.303,80 € |
| Grafenwiese 7 | 154 m² | 381.806,04 € |
| Grafenwiese 8 | 79 m² | 195.861,54 € |
| Grafenwiese 9 | 87 m² | 215.695,62 € |
| Grafenwiese 10 | 111 m² | 275.197,86 € |
| Grafenwiese 11 | 132 m² | 327.262,32 € |
| Grafenwiese 12 | 151 m² | 374.368,26 € |
| Grafenwiese 14 | 115 m² | 285.114,90 € |
| Grafenwiese 15 | 144 m² | 357.013,44 € |
| Grafenwiese 16 | 78 m² | 193.382,28 € |
| Grafenwiese 17 | 161 m² | 399.160,86 € |
| Grafenwiese 18 | 165 m² | 409.077,90 € |
| Grafenwiese 19 | 136 m² | 337.179,36 € |
| Grafenwiese 20 | 115 m² | 285.114,90 € |
| Grafenwiese 21 | 121 m² | 299.990,46 € |
| Grafenwiese 22 | 190 m² | 471.059,40 € |
| Grafenwiese 23 | 107 m² | 265.280,82 € |
| Grafenwiese 24 | 55 m² | 136.359,30 € |
| Grafenwiese 25 | 126 m² | 312.386,76 € |
| Grafenwiese 26 | 56 m² | 138.838,56 € |
| Grafenwiese 27 | 91 m² | 225.612,66 € |
| Grafenwiese 28 | 62 m² | 153.714,12 € |
| Grafenwiese 29 | 132 m² | 327.262,32 € |
| Grafenwiese 30 | 98 m² | 242.967,48 € |
| Grafenwiese 31 | 128 m² | 317.345,28 € |
| Grafenwiese 32 | 97 m² | 240.488,22 € |
| Grafenwiese 33 | 104 m² | 257.843,04 € |
| Grafenwiese 34 | 57 m² | 141.317,82 € |
| Grafenwiese 35 | 92 m² | 228.091,92 € |
| Grafenwiese 36 | 57 m² | 141.317,82 € |
| Grafenwiese 37 | 69 m² | 171.068,94 € |
| Grafenwiese 38 | 107 m² | 265.280,82 € |
| Grafenwiese 39 | 107 m² | 265.280,82 € |
| Grafenwiese 40 | 75 m² | 185.944,50 € |
| Grafenwiese 41 | 101 m² | 250.405,26 € |
| Grafenwiese 42 | 95 m² | 235.529,70 € |
| Grafenwiese 44 | 133 m² | 329.741,58 € |
| Grafenwiese 48 | 127 m² | 314.866,02 € |
| Grafenwiese 56 | 145 m² | 359.492,70 € |
| Grafenwiese 58 | 110 m² | 272.718,60 € |
| Gesamt | 4.490,00 m² | 11.131.877,40 € |
Grafenwiese in Neuwied: Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Grafenwiese in Neuwied ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben auf harmonische Weise vereint. Eingebettet in die malerische Landschaft von Neuwied, bietet die Grafenwiese eine einzigartige Mischung aus urbanem Flair und naturnahem Wohnen.
Lage und Erreichbarkeit
Die Grafenwiese liegt zentral in Neuwied und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. Ihre Nähe zu wichtigen Knotenpunkten macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende. Zudem sind zahlreiche Parkmöglichkeiten vorhanden, die den Besuchern das Leben erleichtern.
Architektur und Bauweise
Ein Spaziergang entlang der Grafenwiese offenbart eine architektonische Vielfalt, die von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Wohnanlagen reicht. Die Straße zeichnet sich durch ihre gepflegten Fassaden und die liebevoll gestalteten Vorgärten aus. Diese harmonische Mischung zieht nicht nur Anwohner, sondern auch Architekturinteressierte an.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Grafenwiese ist bekannt für ihre hohe Lebensqualität. Hier finden Anwohner und Besucher zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs, gemütliche Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen. Die freundliche Nachbarschaft und das aktive Gemeindeleben tragen zur besonderen Atmosphäre dieser Straße bei.
Freizeitmöglichkeiten und Natur
Die Nähe zu Parks und Grünflächen macht die Grafenwiese besonders attraktiv für Naturliebhaber und Sportbegeisterte. Spaziergänge, Joggingrunden oder Fahrradtouren lassen sich von hier aus leicht unternehmen. Die Straße selbst ist gesäumt von Bäumen, die im Wechsel der Jahreszeiten ein beeindruckendes Farbenspiel bieten.
Fazit
Die Grafenwiese in Neuwied ist eine Straße, die durch ihre Vielseitigkeit besticht. Sie verbindet das Beste aus städtischem Komfort und naturnahem Wohnen und bietet eine hohe Lebensqualität für ihre Bewohner. Ein Besuch oder ein Umzug in die Grafenwiese ist eine Entscheidung für eine lebendige und lebenswerte Umgebung.
